|
vg
tools for working with variation graphs
|
This is the complete list of members for vg::Funnel, including all inherited members.
| also_merge_group(Iterator prev_stage_items_begin, Iterator prev_stage_items_end) | vg::Funnel | |
| also_merge_group(size_t earlier_stage_lookback, Iterator earlier_stage_items_begin, Iterator earlier_stage_items_end) | vg::Funnel | |
| also_relevant(size_t earlier_stage_lookback, size_t earlier_stage_item) | vg::Funnel | |
| annotate_mapped_alignment(Alignment &aln, bool annotate_correctness) const | vg::Funnel | |
| clock typedef | vg::Funnel | protected |
| create_item() | vg::Funnel | protected |
| effective_position_t typedef | vg::Funnel | protected |
| effective_position_union(effective_position_t &dest, const effective_position_t &other) | vg::Funnel | protectedstatic |
| expand(size_t prev_stage_item, size_t count) | vg::Funnel | |
| fail(const char *filter, size_t prev_stage_item, double statistic=nan("")) | vg::Funnel | |
| for_each_filter(const function< void(const string &, const string &, const FilterPerformance &, const FilterPerformance &, const vector< double > &, const vector< double > &)> &callback) const | vg::Funnel | |
| for_each_stage(const function< void(const string &, const vector< size_t > &, const vector< double > &, const vector< double > &, const double &, const std::unordered_map< std::string, double > &)> &callback) const | vg::Funnel | |
| funnel_name | vg::Funnel | protected |
| get_item(size_t index) | vg::Funnel | protected |
| get_positions(size_t item) const | vg::Funnel | |
| input_in_progress | vg::Funnel | protected |
| introduce(size_t count=1) | vg::Funnel | |
| is_correct(size_t item) const | vg::Funnel | |
| last_correct_stage(size_t tag_start=0, size_t tag_length=std::numeric_limits< size_t >::max()) const | vg::Funnel | |
| last_tagged_stage(State tag, size_t tag_start=0, size_t tag_length=std::numeric_limits< size_t >::max()) const | vg::Funnel | |
| latest() const | vg::Funnel | |
| map_stage_results_to_previous_stage(string stage_name) const | vg::Funnel | |
| merge(Iterator prev_stage_items_begin, Iterator prev_stage_items_end) | vg::Funnel | |
| merge_group(Iterator prev_stage_items_begin, Iterator prev_stage_items_end) | vg::Funnel | |
| merge_groups(Iterator prev_stage_items_begin, Iterator prev_stage_items_end) | vg::Funnel | |
| output_in_progress | vg::Funnel | protected |
| pass(const char *filter, size_t prev_stage_item, double statistic=nan("")) | vg::Funnel | |
| position(size_t item, const path_handle_t &path, size_t offset) | vg::Funnel | |
| processed_input() | vg::Funnel | |
| processing_input(size_t prev_stage_item) | vg::Funnel | |
| produced_output() | vg::Funnel | |
| producing_output(size_t item) | vg::Funnel | |
| project(size_t prev_stage_item) | vg::Funnel | |
| project_group(size_t prev_stage_item, size_t group_size) | vg::Funnel | |
| score(size_t item, double score) | vg::Funnel | |
| stage(const string &name) | vg::Funnel | |
| stage_name | vg::Funnel | protected |
| stage_start_time | vg::Funnel | protected |
| stage_stop() | vg::Funnel | |
| stages | vg::Funnel | protected |
| start(const string &name) | vg::Funnel | |
| start_time | vg::Funnel | protected |
| State enum name | vg::Funnel | |
| stop() | vg::Funnel | |
| stop_time | vg::Funnel | protected |
| substage(const string &name) | vg::Funnel | |
| substage_name | vg::Funnel | protected |
| substage_start_time | vg::Funnel | protected |
| substage_stop() | vg::Funnel | |
| tag(size_t item, State state, size_t tag_start=0, size_t tag_length=std::numeric_limits< size_t >::max()) | vg::Funnel | |
| tag_correct(size_t item, size_t tag_start=0, size_t tag_length=std::numeric_limits< size_t >::max()) | vg::Funnel | |
| time_point typedef | vg::Funnel | protected |
| to_dot(ostream &out) const | vg::Funnel | |
| was_correct(size_t prev_stage_item) const | vg::Funnel | |
| was_correct(size_t prev_stage_index, const string &prev_stage_name, size_t prev_stage_item) const | vg::Funnel |
1.8.17